| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | RDC | S+2 | 94.44 | -- | Vendu |
| A02 | RDC | S+1 | 61.25 | -- | Vendu |
| A11 | 1ére Etage | S+2 | 108.18 | 4.50 | Vendu |
| A12 | 1ére Etage | S+2 | 101.31 | 9.50 | Vendu |
| A13 | 1ére Etage | S+2 | 101.31 | 10.00 | Vendu |
| A14 | 1ére Etage | S+2 | 112.19 | -- | Vendu |
| A15 | 1ére Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| A21 | 2éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| A22 | 2éme Etage | S+2 | 101.89 | -- | Vendu |
| A23 | 2éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A24 | 2éme Etage | S+2 | 112.19 | -- | Vendu |
| A25 | 2éme Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| A31 | 3éme Etage | S+2 | 109.33 | -- | Vendu |
| A32 | 3éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A33 | 3éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A34 | 3éme Etage | S+2 | 112.76 | -- | Vendu |
| A35 | 3éme Etage | S+3 | 139.09 | -- | Vendu |
| A41 | 4éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| A42 | 4éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A43 | 4éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A44 | 4éme Etage | S+2 | 112.19 | -- | Vendu |
| A45 | 4éme Etage | S+2 | 112.19 | -- | Vendu |
| A51 | 5éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| A52 | 5éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A53 | 5éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A54 | 5éme Etage | S+2 | 112.19 | -- | Vendu |
| A55 | 5éme Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| A61 | 6éme Etage | S+2 | 104.17 | 3.50 | Vendu |
| A62 | 6éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A63 | 6éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| A64 | 6éme Etage | S+2 | 112.76 | -- | Vendu |
| A65 | 6éme Etage | S+3 | 124.78 | -- | Vendu |
| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | RDC | S+0 | 38.92 | -- | Vendu |
| B02 | RDC | S+2 | 103.03 | -- | Vendu |
| B11 | 1ére Etage | S+2 | 109.33 | 4.50 | Vendu |
| B12 | 1ére Etage | S+2 | 101.31 | 9.50 | Vendu |
| B13 | 1ére Etage | S+2 | 108.18 | 5.00 | Vendu |
| B14 | 1ére Etage | S+2 | 113.91 | -- | Vendu |
| B15 | 1ére Etage | S+2 | 111.04 | -- | Vendu |
| B21 | 2éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| B22 | 2éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| B23 | 2éme Etage | S+2 | 107.04 | -- | Vendu |
| B24 | 2éme Etage | S+2 | 113.33 | -- | Vendu |
| B25 | 2éme Etage | S+2 | 111.04 | -- | Vendu |
| B31 | 3éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| B32 | 3éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| B33 | 3éme Etage | S+2 | 107.04 | -- | Vendu |
| B34 | 3éme Etage | S+2 | 113.33 | -- | Vendu |
| B35 | 3éme Etage | S+2 | 111.04 | -- | Vendu |
| B41 | 4éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| B42 | 4éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| B43 | 4éme Etage | S+2 | 107.04 | -- | Vendu |
| B44 | 4éme Etage | S+2 | 113.33 | -- | Vendu |
| B45 | 4éme Etage | S+2 | 111.04 | -- | Vendu |
| B51 | 5éme Etage | S+2 | 108.18 | -- | Vendu |
| B52 | 5éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| B53 | 5éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| B54 | 5éme Etage | S+2 | 113.33 | -- | Vendu |
| B55 | 5éme Etage | S+2 | 111.04 | -- | Vendu |
| B61 | 6éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| B62 | 6éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| B63 | 6éme Etage | S+2 | 107.04 | -- | Vendu |
| B64 | 6éme Etage | S+2 | 102.46 | -- | Vendu |
| B65 | 6éme Etage | S+2 | 100.17 | -- | Vendu |
| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| C01 | RDC | S+2 | 93.09 | -- | Vendu |
| C02 | RDC | S+1 | 60.37 | -- | Vendu |
| C11 | 1ére Etage | S+2 | 117.34 | 18.50 | Vendu |
| C12 | 1ére Etage | S+2 | 104.17 | 41.50 | Vendu |
| C13 | 1ére Etage | S+2 | 101.31 | 9.50 | Vendu |
| C14 | 1ére Etage | S+2 | 108.18 | 4.50 | Vendu |
| C15 | 1ére Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| C21 | 2éme Etage | S+2 | 116.20 | -- | Vendu |
| C22 | 2éme Etage | S+2 | 102.46 | -- | Vendu |
| C23 | 2éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| C24 | 2éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| C25 | 2éme Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| C31 | 3éme Etage | S+2 | 116.20 | -- | Vendu |
| C32 | 3éme Etage | S+2 | 102.46 | -- | Vendu |
| C33 | 3éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| C34 | 3éme Etage | S+2 | 108.75 | -- | Vendu |
| C35 | 3éme Etage | S+3 | 139.09 | -- | Vendu |
| C41 | 4éme Etage | S+2 | 117.91 | -- | Vendu |
| C42 | 4éme Etage | S+2 | 102.46 | -- | Vendu |
| C43 | 4éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| C44 | 4éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| C45 | 4éme Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| C51 | 5éme Etage | S+3 | 136.23 | 35.00 | Vendu |
| C52 | 5éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| C53 | 5éme Etage | S+2 | 107.61 | -- | Vendu |
| C54 | 5éme Etage | S+3 | 137.95 | -- | Vendu |
| C61 | 6éme Etage | S+1 | 63.54 | -- | Vendu |
| C62 | 6éme Etage | S+2 | 101.31 | -- | Vendu |
| C63 | 6éme Etage | S+2 | 104.17 | 3.50 | Vendu |
| C64 | 6éme Etage | S+3 | 124.78 | 8.50 | Vendu |
| Désignation | Niveau | Type | Surface | Terrasse | Plan |
Lancement
APPARTEMENTS
boutiques
Plan d'étage